PIB Producto interior bruto a precio de mercado

PIB. Producto interior bruto a precio de mercado (2007 - 2023). Índices de volumen. Tasa de variaciones / año anterior

 

 

        Producto interior bruto
Años      Galicia España
2007 4,7 3,6
2008 1,1 0,9
2009 -4,1 -3,8
2010 0,5 0,2
2011 -2,3 -0,8
2012 -3,1 -3,0
2013 -0,8 -1,4
2014 1,2 1,4
2015 2,8 3,8
2016 3,4 3,1
2017 2,0 3,0
2018 3,0 2,3
2019 1,1 2,0
2020 -8,9 -11,1
2021 7,6 6,9
2022 4,1 5,8
2023 1,8 2,5

 

Fuente.- IGE. Construcción y vivienda. Seguimiento y análisis de la construcción

Más información.-
Seguimiento y análisis de la construcción
Construcción y vivienda. Seguimiento y análisis de la construcción