VAB Valor añadido bruto de la construcción

VAB. Valor añadido bruto de la construcción (2007 - 2023). Índices de volumen. Tasa de variación / año anterior

 

 

               VAB construcción
Años      Galicia España
2007 1,0 1,0
2008 2,5 -1,0
2009 -5,5 -8,1
2010 -10,0 -15,2
2011 -12,4 -13,5
2012 -10,4 -9,6
2013 -9,1 -10,4
2014 -0,6 -1,4
2015 3,4 5,4
2016 5,1 4,0
2017 4,8 2,0
2018 2,4 2,2
2019 2,1 4,5
2020 -11,9 -14,1
 2021 -4,4 -0,7
 2022 -1,0 3,2
 2023 0,8 2,3

 

Fuente.- IGE. Construcción y vivienda. Seguimiento y análisis de la construcción
 
Más información.-
Seguimiento y análisis de la construcción
Construcción y vivienda. Seguimiento y análisis de la construcción