Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (novembro 2018)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos (en mapa), o importe medio (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de A Coruña por códigos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
A Coruña 15001 293 532,9 297 521,3
A Coruña 15002 527 477,8 668 455,0
A Coruña 15003 292 582,8 314 527,8
A Coruña 15004 301 627,4 327 601,1
A Coruña 15005 290 536,2 305 506,1
A Coruña 15006 352 486,7 424 438,4
A Coruña 15007 641 419,4 695 388,3
A Coruña 15008 363 471,5 414 450,0
A Coruña 15009 703 463,3 805 429,4
A Coruña 15010 467 418,2 477 392,9
A Coruña 15011 493 472,7 551 450,4
A Coruña 15190 226 339,7 248 320,3
 
* Ata 30.11.2018
 

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ferrol por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Ferrol 15401 87 332,4 82 378,2
Ferrol 15402 69 363,7 88 356,7
Ferrol 15403 145 350,4 178 343,7
Ferrol 15404 226 324,0 208 309,9
Ferrol 15405 66 303,1 76 308,4
Ferrol 15406 81 301,0 61 304,6
Ferrol 15490 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15591 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15593 2 305,0 2 305,0
Ferrol 15594 5 290,0 6 391,7
Ferrol 15595 0 0,0 1 300,0

* Ata 30.11.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Lugo por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Lugo 27001 115 378,6 128 348,9
Lugo 27002 599 371,9 627 364,3
Lugo 27003 358 323,6 371 318,9
Lugo 27004 290 324,5 305 312,1
Lugo 27140 1 250,0 2 125,0
Lugo 27141 0 0,0 0 0,0
Lugo 27146 1 600,0 0 0,0
Lugo 27160 2 485,0 2 325,0
Lugo 27161 0 0,0 1 350,0
Lugo 27180 1 400,0 0 0,0
Lugo 27181 0 0,0 0 0,0
Lugo 27182 1 600,0 0 0,0
Lugo 27185 0 0,0 0 0,0
Lugo 27190 2 407,5 1 300,0
Lugo 27191 0 0,0 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0 3 433,3
Lugo 27210 0 0,0 1 350,0
Lugo 27230 0 0,0 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0 0 0,0
Lugo 27290 1 400,0 0 0,0
Lugo 27293 0 0,0 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0 0 0,0
Lugo 27297 2 312,5 5 427,3
Lugo 27298 1 350,0 0 0,0
Lugo 27299 0 0,0 2 300,0

2018*.- Ata 30.11.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Ourense por códigos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Ourense 32001 315 355,6 317 330,4
Ourense 32002 321 372,5 394 358,1
Ourense 32003 270 431,1 272 417,8
Ourense 32004 348 406,3 316 396,6
Ourense 32005 439 376,9 489 347,7
Ourense 32103 3 500,0 2 300,0
Ourense 32172 0 0,0 0 0,0
Ourense 32960 4 595,0 1 400,0
Ourense 32970 6 315,8 6 345,8
Ourense 32971 2 365,0 0 0,0
Ourense 32980 1 450,0 2 250,0
Ourense 32981 3 281,7 3 300,0
Ourense 32990 2 280,0 0 0,0

* Ata 30.11.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Pontevedra por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Pontevedra 36001 154 482,5 158 465,4
Pontevedra 36002 252 436,3 271 409,3
Pontevedra 36003 182 485,6 200 447,5
Pontevedra 36004 201 436,5 204 411,3
Pontevedra 36005 74 383,8 108 367,2
Pontevedra 36100 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36143 1 300,0 5 360,0
Pontevedra 36150 1 400,0 1 300,0
Pontevedra 36151 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36152 2 337,5 2 350,0
Pontevedra 36153 0 0,0 2 170,6
Pontevedra 36154 0 0,0 3 416,7
Pontevedra 36156 7 322,1 11 353,6
Pontevedra 36157 0 0,0 1 330,0
Pontevedra 36158 3 408,3 13 369,2
Pontevedra 36160 0 0,0 2 427,5
Pontevedra 36161 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36162 33 351,7 54 328,5
Pontevedra 36164 7 463,6 6 351,9
Pontevedra 36690 5 432,0 3 260,0
Pontevedra 36910 2 375,0 11 314,6

* Ata 30.11.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Santiago por códicos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Santiago 15688 0 0,0 1 200,0
Santiago 15701 377 504,2 351 466,2
Santiago 15702 370 420,3 394 401,9
Santiago 15703 329 375,5 355 372,2
Santiago 15704 189 381,6 220 386,7
Santiago 15705 306 382,3 276 374,4
Santiago 15706 425 459,9 463 432,2
Santiago 15707 144 422,9 184 412,1
Santiago 15820 11 379,1 6 345,0
Santiago 15884 2 400,0 2 500,0
Santiago 15890 14 298,9 18 299,2
Santiago 15892 4 360,0 4 405,0
Santiago 15893 7 350,0 12 332,9
Santiago 15896 9 718,9 10 582,0
Santiago 15897 3 448,3 5 770,0
Santiago 15898 12 281,3 3 366,7
Santiago 15899 1 430,0 4 414,2

* Ata 30.11.2018

Número dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018* no concello de Vigo por códigos postais

    2018 2017
Concello Código postal Nº de fianzas (2018*) Importe medio (2018*) (€) Nº de fianzas (2017*) Importe medio (2017*) (€)
Vigo 36201 441 558,7 472 521,0
Vigo 36202 430 460,8 538 429,9
Vigo 36203 354 515,1 361 478,1
Vigo 36204 393 452,7 460 423,3
Vigo 36205 436 436,4 487 408,1
Vigo 36206 345 435,4 399 408,5
Vigo 36207 303 412,7 297 373,7
Vigo 36208 205 553,8 246 489,3
Vigo 36209 208 494,7 241 467,9
Vigo 36210 391 486,8 439 436,7
Vigo 36211 193 508,8 238 473,9
Vigo 36212 49 515,8 61 469,5
Vigo 36213 59 464,2 50 400,5
Vigo 36214 69 447,8 99 438,5
Vigo 36215 45 433,7 54 334,8
Vigo 36216 22 387,7 22 327,5
Vigo 36310 2 1450,0 0 0,0
Vigo 36312 18 414,1 32 429,5
Vigo 36313 7 452,9 6 349,2
Vigo 36314 8 421,9 3 331,0
Vigo 36315 7 468,6 11 469,1
Vigo 36317 10 390,0 8 425,0
Vigo 36318 15 369,3 16 372,8
Vigo 36330 8 480,0 10 378,5
Vigo 36331 8 766,3 6 875,0
Vigo 36339 0 0,0 0 0,0
Vigo 36390 10 801,0 17 913,2
Vigo 36392 3 496,7 6 741,7

* Ata 30.11.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.