Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas (decembro 2018)

Número de fianzas depositadas no ano 2018 por mes do depósito

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2018 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Importe medio (€)
2018 Xaneiro 2.163 2.163   390,7
2018 Febreiro 2.136 4.299 -1,25% 390,8
2018 Marzo 2.341 6.640 9,60% 398,3
2018 Abril 2.375 9.015 1,45% 390,8
2018 Maio 2.565 11.580 8,00% 394,6
2018 Xuño 2.806 14.386 9,40% 403,0
2018 Xullo 3.276 17.662 16,75% 392,5
2018 Agosto 2.690 20.352 -17,89% 403,5
2018 Setembro 3.726 24.078 38,51% 414,6
2018 Outubro 3.208 27.286 -13,90% 406,9
2018 Novembro 2.604 29.890 -18,83% 406,4
2018 Decembro 2.274 32.164 -12,67% 409,4

 

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas. (31.12.2018)