Poboación segundo sexo e idade

Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade (2023)

 

Número de persoas
Idades 2001 2011 2023
0-14 319.566 327.529 301.888
15-19 157.255 111.475 117.565
20-24 207.668 132.762 113.662
25-29 213.916 165.936 116.518
30-34 201.933 216.539 132.912
35-39 193.792 226.550 158.433
40-44 191.581 215.378 207.233
45-49 174.440 203.232 229.051
50-54 168.933 196.554 215.969
55-59 163.648 176.207 203.610
60-64 135.825 168.388 192.581
65-69 169.232 160.341 172.563
70-74 143.719 126.759 158.267
75-79 112.769 144.227 142.326
80-84 76.402 105.471 97.613
85-89 43.981 62.347 84.761
90 e máis 21.220 33.234 54.472
Total 2.695.880 2.772.929 2.699.424

 

 

Número de persoas
Idades Homes Mulleres
0-14 155.563 146.325
15-19 60.286 57.279
20-24 58.367 55.295
25-29 59.108 57.410
30-34 66.856 66.056
35-39 78.817 79.616
40-44 103.331 103.902
45-49 113.976 115.075
50-54 106.131 109.838
55-59 98.704 104.906
60-64 92.723 99.858
65-69 81.858 90.705
70-74 73.410 84.857
75-79 62.842 79.484
80-84 40.051 57.562
85-89 30.892 53.869
90 e máis 16.149 38.323
Total 1.299.064 1.400.360

 

 

Fonte.- IGE. Censo de poboación e vivendas. 2011.

Máis información.-

Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade

Censo de vivendas. Ano 2011