Os alugueiros nos anos 2014-2019 | Agosto de 2020

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2020*)

 

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2020*)

 

 

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2020*)

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre o ano anterior
2020 15.721 432,7 2,5%
2019 32.520 422,1 4,8%
2018* 31.546 402,8 4,6%
2017* 29.512 385,2 3,3%
2016* 26.611 372,8 2,7%
2015* 25.610 363,1 -0,4%
2014* 18.456 364,5 -

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.08.2020)

Número de contratos de alugueiro no ano 2020* por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos do alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos de alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2020 45 409 2776 5212 3845 1845 855 371 155 79 129
2019 110 821 6146 11297 7865 3531 1475 679 237 111 248
2018* 128 922 7264 11542 6856 2807 1092 428 203 113 191
2017* 184 1020 7799 11354 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9887 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.08.2020)