Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Xullo 2021

Número de contratos asinados no ano 2021 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2021 56 385 2652 5521 4485 2158 1031 442 189 101 149
2020 103 702 5029 9915 7625 3711 1734 736 312 161 274
2019* 110 822 6171 11341 7899 3544 1480 683 239 111 248
2018* 128 922 7264 11542 6856 2807 1092 428 203 113 191
2017* 184 1020 7799 11354 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9887 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2020

 

Fonte| IGVS. (31.07.2021)