Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Marzo 2022

Número de fianzas por ano de contrato

 

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre o ano anterior
2022 8.485 452,1 0,2%
2021 33.495 450,9 3,9%
2020 30.478 438,7 4,8%
2019 32.648 422,1 4,6%
2018 31.546 402,8 3,3%
2017 29.512 385,2 2,7%
2016 26.611 372,8 -0,4%
2015 25.610 363,1 -
2014 18.456 364,5  -

 

 

Fonte.- IGVS. (31.03.2022)