Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Maio 2022

Número de fianzas por ano de contrato

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 12299 458,24 1,68%
2021 34112 450,66 2,75%
2020 30633 438,60 3,96%
2019 32981 421,90 4,78%
2018 31888 402,66 4,54%
2017 30001 385,17 3,34%
2016 26822 372,71 2,64%
2015 25726 363,11 -0,39%
2014 18557 364,53 -
Total 2014-2022 243.019 406,4  

Fonte.- IGVS. (31.05.2022)