Os alugueiros nos anos 2014-2022 | Setembro 2022

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2022*)

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 25036 472,00 4,73%
2021 34391 450,66 2,75%
2020 30708 438,60 3,96%
2019 33337 421,90 4,78%
2018 31918 402,66 4,54%
2017 30014 385,17 3,34%
2016 26827 372,71 2,64%
2014 25728 363,11 -0,39%
2014 18563 364,53 -
Total 2014-2022 256.522 407,9  

Fonte.- IGVS. (31.08.2022)

*Ata 31.08.2022

Número de contratos de alugueiro no ano 2022* por prezo mensual do alugueiro

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2.022 82 390 3013 7098 6714 3999 1954 915 374 189 311
2.021 112 683 4938 10665 8981 4588 2216 970 416 219 324
2.020 104 709 5077 10030 7726 3746 1750 738 313 162 278
2.019 110 832 6229 11461 8003 3570 1491 684 240 112 249
2.018 129 931 7332 11680 6938 2835 1103 430 205 114 191
2.017 187 1034 7918 11550 5757 2078 792 281 159 87 158
2.016 158 1028 7846 10353 4867 1564 518 237 101 63 87
2.015 218 1232 7952 9933 4304 1268 415 194 90 40 80
2.014 112 759 5687 7243 3297 914 319 119 44 25 34
Total 2014-2022 1.212 7.598 55.992 90.013 56.587 24.562 10.558 4.568 1.942 1.011 1.712


Fonte.- IGVS. (30.09.2022)