Fianzas por mes dos depósitos | Outubro 2022

Número de fianzas depositadas no ano 2022 por mes do depósito

 

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2022 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2022 Xaneiro 2.662 2.662 6,4% 11,6% 442,95
2022 Febreiro 2.805 5.467 5,4% 8,8% 454,64
2022 Marzo 3.018 8.485 7,6% 15,3% 455,81
2022 Abril 2.804 11.289 -7,1% 5,6% 464,56
2022 Maio 2.813 14.102 0,3% 2,7% 460,73
2022 Xuño 2.849 16.951 1,3% 4,0% 467,1
2022 Xullo 3.101 20.052 8,8% -7,3% 475,0
2022 Agosto 2.817  22.869  -9,52%  3%  487,5 
2022 Setembro 4.439  27.308  57,6%  0,7%  495,5 
2022 Outubro 3.385 30.693 -23,7% 0,6% 477,2
2022 Novembro          
2022 Decembro          


Fonte.- IGVS. (31.10.22)