Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Outubro 2023

Número de fianzas por ano de contrato

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2023 27.372 508 7,64%
2022 35.295 472,25 4,79%
2021 34.949 450,66 2,75%
2020 30.801 438,60 3,96%
2019 33.337 421,90 4,78%
2018 31.918 402,66 4,54%
2017 30.014 385,17 3,34%
2016 26.827 372,71 2,64%
2015 25.728 363,11 -0,39%
2014 18.563 364,53 -
Total 2014-2023 294.804 418,0  

Fonte.- IGVS. (31.10.2023)