Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Novembro 2023

Número de contratos asinados no ano 2023 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2023 94 415 2.789 7569 8335 5.996 3.297 1.837 807 421 579
2022 99 524 4.134 9796 9.464 5.688 2.841 1.308 562 274 453
2021 112 705 4.938 10.665 9.321 4.588 2.216 970 416 219 324
2020 104 709 5.077 10.030 7.726 3.746 1.750 738 313 162 278
2019 110 832 6.229 11.461 8.003 3.570 1.491 684 240 112 249
2018 129 931 7.332 11.680 6.938 2.835 1.103 430 205 114 191
2017 187 1.034 7.918 11.550 5.757 2.078 792 281 159 87 158
2016 158 1.028 7.846 10.353 4.867 1.564 518 237 101 63 87
2015 218 1.232 7.952 9.933 4.304 1.268 415 194 90 40 80
2014 112 759 5.687 7.243 3.297 914 319 119 44 25 34
Total 2014-2023 1.298 8.111 59.508 99.102 66.892 31.391 14.306 6.475 2.793 1.437 2.280

Fonte.- IGVS. (30.11.2023)