Fianzas por mes do depósito. Número de fianzas por mes de contrato (decembro 2018)

Número de fianzas depositadas no ano 2018 por ano de contrato

 

Número de fianzas depositadas no ano 2018 e de contrato en 2018 por mes de depósito

 

Número de fianzas depositadas no ano 2018 por mes do depósito e ano do contrato

Ano do Mes do     Ano do contrato    
depósito depósito 2018 2017 2016 2015 2014 < 2014
2018* Xaneiro 1.421 702 11 12 4 13
2018* Febreiro 1.948 154 17 3 4 10
2018* Marzo 2.199 109 18 5 4 6
2018* Abril 2.159 156 32 11 7 10
2018* Maio 2.290 176 59 15 11 14
2018* Xuño 2.536 197 39 17 10 7
2018* Xullo 2.960 186 51 33 21 25
2018* Agosto 2.599 56 20 4 3 8
2018* Setembro 3.645 46 16 7 4 8
2018* Outubro 3.100 53 19 14 10 12
2018* Novembro 2.521 32 28 9 3 11
2018* Total 27.378 1.867 310 130 81 124

 

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas. (31.12.2018)