Construcción de viviendas libres y protegidas

Construcción de viviendas libres y protegidas  (2007 - 2023)

Viviendas libres
Años Iniciadas Terminadas
2007 37.913 33.032
2008 16.735 34.229
2009 6.251 22.150
2010 4.072 17.245
2011 3.453 8.202
2012 2.615 5.443
2013 1.724 3.188
2014 1.380 2.586
2015 1.672 1.133
2016 1.981 842
2017 2.939 1.815
2018 3.533 2.124
2019 2.744 2.776
2020 2.437 2.413
2021 3.355 2.290
2022 3.386 2.607
2023 3.121 2.705
Total 99.311 144.780

 

 

 

Viviendas protegidas
Años Iniciadas Terminadas
2007 3.000 3.774
2008 2.169 2.758
2009 1.146 1.778
2010 2.965 2.261
2011 942 1.717
2012 438 660
2013 107 439
2014 141 42
2015 5 2
2016 4 139
2017 5 12
2018 2 8
2019 65 4
2020 326 313
2021 199 155
2022 263 103
2023 129 14
Total 11.906 14.179

Fuente.- IGE. (De Ministerio de Fomento) Construcción y vivienda. Otra información

Más información.-

Construcción de viviendas libres y protegidas

Construcción y vivienda. Otra información