Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (decembro 2018)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos (en mapa), o importe medio (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de A Coruña por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de A Coruña por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
A Coruña 15001 315 532,34 297 521,29
A Coruña 15002 580 478,41 670 454,75
A Coruña 15003 311 579,35 316 527,97
A Coruña 15004 331 625,93 327 601,13
A Coruña 15005 314 536,76 305 506,1
A Coruña 15006 381 487,57 424 438,35
A Coruña 15007 681 420,22 695 388,3
A Coruña 15008 407 467,17 415 449,71
A Coruña 15009 759 466,07 805 429,38
A Coruña 15010 501 418,3 477 392,93
A Coruña 15011 531 472,41 551 450,4
A Coruña 15190 240 338,93 248 320,25
 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de Ferrol por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Ferrol por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Ferrol por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
Ferrol 15401 90 331,51 82 378,23
Ferrol 15402 76 360,2 88 356,65
Ferrol 15403 159 346,07 179 343,89
Ferrol 15404 249 324,2 208 309,89
Ferrol 15405 75 304,1 76 308,39
Ferrol 15406 84 299,18 61 304,59
Ferrol 15490 0 0 0 0
Ferrol 15591 0 0 0 0
Ferrol 15592 0 0 0 0
Ferrol 15593 2 305 2 305
Ferrol 15594 6 287,5 6 391,67
Ferrol 15595 0 0 1 300

 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de Lugo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Lugo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Lugo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
Lugo 27001 120 383,75 128 348,92
Lugo 27002 642 372 627 364,31
Lugo 27003 390 323,69 371 318,9
Lugo 27004 316 325,61 305 312,14
Lugo 27140 1 250 2 125
Lugo 27141 0 0 0 0
Lugo 27146 1 600 0 0
Lugo 27160 2 485 2 325
Lugo 27161 0 0 1 350
Lugo 27180 1 400 0 0
Lugo 27181 0 0 0 0
Lugo 27182 1 600 0 0
Lugo 27185 0 0 0 0
Lugo 27190 2 407,5 1 300
Lugo 27191 0 0 0 0
Lugo 27192 0 0 3 433,33
Lugo 27210 0 0 1 350
Lugo 27297 3 308,33 5 427,34
Lugo 27230 0 0 0 0
Lugo 27231 0 0 0 0
Lugo 27232 0 0 0 0
Lugo 27233 0 0 0 0
Lugo 27290 1 400 0 0
Lugo 27293 0 0 0 0
Lugo 27294 0 0 0 0
Lugo 27296 0 0 0 0
Lugo 27297 2 312,5 5 427,34
Lugo 27298 1 350 0 0
Lugo 27299 0 0 2 300

 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de Ourense por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Ourense por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
Ourense 32001 334 354,69 317 330,4
Ourense 32002 352 372,97 394 358,06
Ourense 32003 297 431,44 273 417,89
Ourense 32004 365 405,44 316 396,56
Ourense 32005 473 377,18 490 347,82
Ourense 32103 3 500 2 300
Ourense 32172 0 0 0 0
Ourense 32960 4 595 1 400
Ourense 32970 7 327,86 6 345,83
Ourense 32971 2 365 0 0
Ourense 32980 1 450 2 250
Ourense 32981 3 281,67 3 300
Ourense 32990 2 280 0 0

 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Pontevedra por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Pontevedra por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 167 480,32 158 465,36
Pontevedra 36002 267 435,66 271 409,26
Pontevedra 36003 194 486,17 200 447,52
Pontevedra 36004 209 437,28 204 411,33
Pontevedra 36005 75 384,04 108 367,15
Pontevedra 36100 0 0 0 0
Pontevedra 36143 1 300 5 360
Pontevedra 36150 1 400 1 300
Pontevedra 36151 0 0 0 0
Pontevedra 36152 2 337,5 2 350
Pontevedra 36153 0 0 2 170,6
Pontevedra 36154 0 0 3 416,67
Pontevedra 36156 7 322,14 11 353,64
Pontevedra 36157 0 0 1 330
Pontevedra 36158 5 370 13 369,23
Pontevedra 36160 0 0 2 427,5
Pontevedra 36161 0 0 0 0
Pontevedra 36162 45 344,06 54 328,52
Pontevedra 36164 7 463,57 6 351,91
Pontevedra 36690 5 432 3 260
Pontevedra 36910 2 375 11 314,55

 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de Santiago por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Santiago por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Santiago por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
Santiago 15688 0 0 1 200
Santiago 15701 402 502,83 351 466,22
Santiago 15702 409 419,63 396 401,02
Santiago 15703 357 373,9 356 372,17
Santiago 15704 200 381,27 220 386,72
Santiago 15705 323 381,43 276 374,4
Santiago 15706 446 458,2 463 432,23
Santiago 15707 160 423 184 412,09
Santiago 15820 11 379,09 6 345
Santiago 15884 2 400 2 500
Santiago 15890 14 298,93 18 299,17
Santiago 15892 4 360 4 405
Santiago 15893 11 390 12 332,92
Santiago 15896 10 747 10 582
Santiago 15897 7 556,43 5 770
Santiago 15898 13 281,15 3 366,67
Santiago 15899 1 430 4 414,2

 

Número dos contratos asinados en 2018 no concello de Vigo por códigos postais

 

Importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Vigo por códigos postais

 

Número e importe medio dos contratos asinados en 2018 no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2018) Importe medio (€) Nº de fianzas (2017) Importe medio (€)
Vigo 36201 475 565,05 472 520,98
Vigo 36202 457 463,38 538 429,93
Vigo 36203 393 516,31 362 480,62
Vigo 36204 424 454,95 461 425,62
Vigo 36205 473 437,09 489 408,68
Vigo 36206 366 439,51 399 408,49
Vigo 36207 322 411,01 299 373,5
Vigo 36208 221 552,65 246 489,33
Vigo 36209 225 496,62 241 467,87
Vigo 36210 424 486,18 441 437,01
Vigo 36211 208 512,74 238 473,93
Vigo 36212 53 522,66 61 469,49
Vigo 36213 66 475,05 50 400,53
Vigo 36214 73 442,6 99 438,53
Vigo 36215 75 427,98 54 334,76
Vigo 36216 23 388,26 22 327,45
Vigo 36310 4 907,5 0 0
Vigo 36312 19 414,9 32 429,47
Vigo 36313 7 452,86 6 349,17
Vigo 36314 9 416,67 3 331
Vigo 36315 8 478,75 11 469,09
Vigo 36317 10 390 8 425
Vigo 36318 15 369,33 16 372,81
Vigo 36330 8 480 10 378,5
Vigo 36331 9 736,67 6 875
Vigo 36339 0 0 0 0
Vigo 36390 12 784,17 17 913,24
Vigo 36392 5 586 6 741,67

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas. (31.12.2018)