Os alugueiros nos anos 2014-2018 (novembro 2018)

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2018*)

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2018*)

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2018*)

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre ano anterior
2018* 27.380 401,3 4,18%
2017 29.485 385,2 3,34%
2016 26.598 372,8 -1,52%
2015 25.606 378,5 3,83%
2014 18.445 364,5  

* Ata 30.11.2018

 

Número de contratos de alugueiro no ano 2018* por prezo mensual do alugueiro

 

Número de contratos do alugueiro nos anos 2014-2017 por prezo mensual do alugueiro

 

Número de contratos de alugueiro nos anos 2014-2018* por prezo mensual do alugueiro

        Importe mensual dos contratos           
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2018* 108 812 6.355 10.038 5.928 2.428 929 368 166 96 152
2017 184 1.019 7.795 11.339 5.661 2.029 781 275 158 86 158
2016 156 1.016 7.786 10.259 4.831 1.551 515 237 99 62 86
2015 217 1.228 7.913 9.885 4.285 1.262 415 193 88 40 80
2014 111 756 5.655 7.198 3.277 911 316 119 44 25 33

* Ata 30.11.2018

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas.