Fianzas nos grandes concellos por códigos postais e mapas (marzo 2019)

Preséntanse as estatísticas correspondentes aos contratos dos 7 grandes concellos, nesta orde: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo. Para cada concello preséntase: o número de contratos no munipio completo e no centro (en mapa), o importe medio no munipio completo e no centro (en mapa), e o número e importe medio (en táboa).

Notas metodolóxicas

Algúns dos rexistros de fianzas non inclúen código postal (ou teñen algún erro), polo que a suma total por códigos postais pode ser diferente que o total do concello.

Algúns códigos postais comprenden áreas xeográficas non limítrofes (por exemplo, en Vigo as Illas Cíes e áreas do casco urbano).

A base de datos das xeometrías correspondentes a cada código postal corresponde a 2016.

Non se detallarán nas táboas os datos relativos a códigos postais cun número de operacións inferior a 5 por cuestións de segredo estatístico. Estes casos represéntanse cun guión.

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de A Coruña por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de A Coruña por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de A Coruña por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
A Coruña 15001 50 627,4 332 529,9
A Coruña 15002 141 594,2 611 476,6
A Coruña 15003 50 702,9 332 577,8
A Coruña 15004 57 671,0 338 631,4
A Coruña 15005 49 526,5 329 538,7
A Coruña 15006 57 506,1 407 490,4
A Coruña 15007 112 448,7 724 419,9
A Coruña 15008 65 502,3 415 473,5
A Coruña 15009 125 515,6 787 466,4
A Coruña 15010 105 472,7 515 418,9
A Coruña 15011 79 533,6 564 474,4
A Coruña 15190 54 323,0 249 341,1
 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Ferrol por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Ferrol por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Ferrol 15401 25 376,2 95 333,1
Ferrol 15402 15 352,0 82 363,8
Ferrol 15403 36 364,7 166 346,7
Ferrol 15404 58 316,0 260 325,1
Ferrol 15405 19 318,4 76 305,0
Ferrol 15406 27 352,6 87 300,0
Ferrol 15490 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15590 - - - -
Ferrol 15591 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15592 0 0,0 0 0,0
Ferrol 15593 0 0,0 - -
Ferrol 15594 - - 6 287,5
Ferrol 15595 0 0,0 0 0,0

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Lugo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Lugo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Lugo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Lugo 27001 28 412,3 128 384,2
Lugo 27002 121 405,9 673 375,0
Lugo 27003 68 348,0 402 323,3
Lugo 27004 64 385,0 324 326,5
Lugo 27140 0 0,0 - -
Lugo 27141 0 0,0 0 0,0
Lugo 27146 0 0,0 - -
Lugo 27160 0 0,0 - -
Lugo 27161 0 0,0 0 0,0
Lugo 27180 0 0,0 - -
Lugo 27181 0 0,0 0 0,0
Lugo 27182 0 0,0 - -
Lugo 27185 0 0,0 0 0,0
Lugo 27190 - - - -
Lugo 27191 0 0,0 0 0,0
Lugo 27192 0 0,0 0 0,0
Lugo 27210 0 0,0 0 0,0
Lugo 27297 0 0,0 - -
Lugo 27230 0 0,0 0 0,0
Lugo 27231 0 0,0 0 0,0
Lugo 27232 0 0,0 0 0,0
Lugo 27233 0 0,0 0 0,0
Lugo 27290 0 0,0 - -
Lugo 27293 0 0,0 0 0,0
Lugo 27294 0 0,0 0 0,0
Lugo 27296 0 0,0 0 0,0
Lugo 27297 0 0,0 - -
Lugo 27298 0 0,0 - -
Lugo 27299 0 0,0 0 0,0

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Ourense por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Ourense por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Ourense por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Ourense 32001 54 382,1 339 355,3
Ourense 32002 85 397,1 360 371,9
Ourense 32003 80 502,8 304 430,5
Ourense 32004 73 455,2 371 405,8
Ourense 32005 96 406,6 481 376,1
Ourense 32103 0 0,0 - -
Ourense 32172 0 0,0 0 0,0
Ourense 32960 0 0,0 - -
Ourense 32970 - - 8 336,9
Ourense 32971 0 0,0 - -
Ourense 32980 0 0,0 - -
Ourense 32981 0 0,0 - -
Ourense 32990 0 0,0 - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Pontevedra por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Pontevedra por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Pontevedra 36001 29 488,1 177 486,3
Pontevedra 36002 42 467,5 278 434,9
Pontevedra 36003 43 522,3 198 492,7
Pontevedra 36004 36 466,8 220 437,4
Pontevedra 36005 15 396,0 76 385,1
Pontevedra 36100 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36143 0 0,0 - -
Pontevedra 36150 0 0,0 - -
Pontevedra 36151 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36152 0 0,0 - -
Pontevedra 36153 - - 0 0,0
Pontevedra 36154 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36156 - - 9 322,8
Pontevedra 36157 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36158 0 0,0 - -
Pontevedra 36160 0 0,0 0 0,0
Pontevedra 36161 - - 0 0,0
Pontevedra 36162 12 337,2 43 348,4
Pontevedra 36164 - - 8 454,4
Pontevedra 36690 0 0,0 5 432,0
Pontevedra 36910 - - - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Santiago por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Santiago por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Santiago por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Santiago 15688 0 0,0 0 0,0
Santiago 15701 64 545,9 409 501,4
Santiago 15702 59 424,5 415 418,5
Santiago 15703 62 411,3 376 374,2
Santiago 15704 44 382,6 214 380,6
Santiago 15705 52 476,5 329 381,8
Santiago 15706 53 469,7 458 456,7
Santiago 15707 33 426,5 170 424,8
Santiago 15820 - - 11 379,1
Santiago 15884 0 0,0 - -
Santiago 15890 - - 14 298,9
Santiago 15892 - - - -
Santiago 15893 - - 11 390,0
Santiago 15896 - - 10 747,0
Santiago 15897 - - 7 556,4
Santiago 15898 - - 14 278,9
Santiago 15899 0 0,0 - -

 

Número dos contratos asinados en 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Importe medio dos contratos asinados en 2019 no concello de Vigo por códigos postais

Municipio completo:

Centro da cidade:

Número e importe medio dos contratos asinados en 2019 e 2018 no concello de Vigo por códigos postais

Concello Código postal Nº de fianzas (2019) Importe medio (€) Nº de fianzas (2018) Importe medio (€)
Vigo 36201 107 559,1 491 570,5
Vigo 36202 107 475,8 492 484,0
Vigo 36203 87 613,3 402 515,7
Vigo 36204 95 466,8 445 455,0
Vigo 36205 105 465,6 496 438,0
Vigo 36206 95 441,5 390 439,7
Vigo 36207 96 428,0 335 411,3
Vigo 36208 66 510,5 228 552,5
Vigo 36209 52 500,6 233 497,7
Vigo 36210 99 498,2 435 487,4
Vigo 36211 47 558,3 216 512,3
Vigo 36212 16 522,7 53 522,7
Vigo 36213 10 512,0 69 476,1
Vigo 36214 25 473,8 77 440,5
Vigo 36215 17 441,2 47 428,0
Vigo 36216 5 358 23 388,3
Vigo 36310 0 0,0 - -
Vigo 36312 - - 20 414,2
Vigo 36313 - - 9 452,2
Vigo 36314 5 441 9 416,7
Vigo 36315 - - 8 478,8
Vigo 36317 6 400 10 390,0
Vigo 36318 - - 15 369,3
Vigo 36330 - - 9 460,0
Vigo 36331 - - 9 736,7
Vigo 36339 0 0,0 0 0,0
Vigo 36390 5 1285 13 773,8
Vigo 36392 - - 5 586,0

Fonte.- IGVS. Rexistro de depósitos de fianzas. (31.03.2019)