Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes (xaneiro 2020)

Número de contratos asinados no ano 2020 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2020 4 62 355 588 410 165 94 32 12 9 12
2019 109 816 6 048 11 082 7 669 3 433 1 424 663 231 106 245
2018* 128 919 7 253 11 539 6 862 2 822 1 099 434 202 114 192
2017* 184 1 020 7 799 11 356 5 665 2 031 782 275 158 86 158
2016* 156 1 016 7 789 10 264 4 835 1 551 516 237 99 62 86
2015* 217 1 228 7 915 9 888 4 285 1 262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7 203 3 279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.01.2020)