Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Xuño 2022

Número de fianzas por ano de contrato

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 14907 460,32 2,14%
2021 34270 450,66 2,75%
2020 30669 438,60 3,96%
2019 33308 421,90 4,78%
2018 31888 402,66 4,54%
2017 30005 385,17 3,34%
2016 26822 372,71 2,64%
2015 25726 363,11 -0,39%
2014 18559   364,53
Total 2014-2022 246.154   406,6

Fonte.- IGVS. (30.06.2022)