Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Setembro 2022

Número de fianzas por ano de contrato

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 25036 472,00 4,73%
2021 34391 450,66 2,75%
2020 30708 438,60 3,96%
2019 33337 421,90 4,78%
2018 31918 402,66 4,54%
2017 30014 385,17 3,34%
2016 26827 372,71 2,64%
2015 25728 363,11 -0,39%
2014 18563 364,53 -
Total 2014-2022 256.522 407,9  

Fonte.- IGVS. (30.09.2022)