Os alugueiros nos anos 2014-2023 | Xullo 2023

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2023*)

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2023*)

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2023*)

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2023 17.664 496,62 5,16%
2022 35.295 472,25 4,79%
2021 34.949 450,66 2,75%
2020 30.801 438,60 3,96%
2019 33.337 421,90 4,78%
2018 31.918 402,66 4,54%
2017 30.014 385,17 3,34%
2016 26.827 372,71 2,64%
2015 25.728 363,11 -0,39%
2014 18.563 364,53 -
Total 2014-2023 282.433 416,4  

Fonte.- IGVS. (31.07.2023)

 

Número de contratos de alugueiro no ano 2023* por prezo mensual do alugueiro

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€

2.023

50

248

1667

4367

4714

3259

1715

856

366

185

237

2.022 99 524 4134 9796 9464 5688 2841 1308 562 274 453
2.021 112 705 4938 10665 9321 4588 2216 970 416 219 324
2.020 104 709 5077 10030 7726 3746 1750 738 313 162 278
2.019 110 832 6229 11461 8003 3570 1491 684 240 112 249
2.018 129 931 7332 11680 6938 2835 1103 430 205 114 191
2.017 187 1034 7918 11550 5757 2078 792 281 159 87 158
2.016 158 1028 7846 10353 4867 1564 518 237 101 63 87
2.015 218 1232 7952 9933 4304 1268 415 194 90 40 80
2.014 112 759 5687 7243 3297 914 319 119 44 25 34
Total 2014-2023 1.276 7.959 58.585 96.473 63.699 29.024 12.885 5.634 2.408 1.234 2.045


Fonte.- IGVS. (31.07.2023)