Precios de la vivienda libre y protegida

Precios de la vivienda libre y protegida por metro cuadrado. Base 2005 (2007 - 2023)

 

Viviendas
Años Libres Protegidas
2007 1.512 980
2008 1.552 1.045
2009 1.452 1.027
2010 1.457 1.039
2011 1.394 1.071
2012 1.264 1.105
2013 1.210 986
2014 1.179 935
2015 1.178 912
2016 1192 931
2017 1.188 949
2018 1.189 935
2019 1.199 935
2020 1.198 942
2021 1.213 969
2022 1.257 1.028
2023 1.299 1.080

Fuente.- IGE. (De Ministerio de Fomento) Construcción y vivienda. Otra información

Más información.-
Precios de la vivienda libre y protegida. Base 2005
Construcción e vivienda. Otra información