Transacciones inmobiliarias de las viviendas nuevas y de segunda mano

Transacciones inmobiliarias de las viviendas nuevas y de segunda mano (2007 - 2023). Número

 

 

             Transacciones
Años      Viv. nueva Viv. 2ª mano
2007 22.933 15.788
2008 19.662 9.913
2009 15.314 8.569
2010 14.329 11.651
2011 7.981 8.128
2012 7.294 9.076
2013 3.623 8.254
2014 3.663 10.374
2015 2.839 11.794
2016 2340 13264
2017 2.031 15.524
2018 1.981 17.805
2019 1.902 18.560
2020 1.865 17.591
2021  2.473 22.735
2022  1.938 24.081
2023  1.954 22.134

 

Fuente.- IGE. (De Ministerio de Fomento. Sec. de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas) Construcción y vivienda. Otra información

Más información.-
Transacciones inmobiliarias por régimen y tipo da vivienda. Número, valor total y valor medio
Construcción y vivienda. Otra información