Fianzas nos grandes concellos | Abril 2024

Número de fianzas de contratos asinados en 2024

 

Importe medio da renda mensual dos contratos asinados en 2024

Importe medio por metro cadrado da renda mensual dos contratos asinados en 2024

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2024 

CONCELLO contratos asinados en 2024
NºFIANZAS DEPOSITADAS IMPORTE MEDIO IMPORTE / M2
A Coruña 1487 655,4 7,45
Ferrol 280 469,9 5,28
Lugo 448 477,6 4,55
Ourense 508 486,9 5,87
Pontevedra 324 596,8 6,15
Santiago 624 584,6 6,96
Vigo 1451 622,9 7,16

Fonte.- IGVS (30.04.2024)

 

Número de fianzas de contratos asinados en 2023

 

Importe medio da renda mensual dos contratos asinados en 2023

Importe medio por metro cadrado da renda mensual dos contratos asinados en 2023

 

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2023

CONCELLO contratos asinados en 2023
NºFIANZAS DEPOSITADAS IMPORTE MEDIO IMPORTE / M2
A Coruña 5964 620,1 7,13
Ferrol 998 439,2 4,83
Lugo 1892 470,0 4,61
Ourense 2168 479,3 5,92
Pontevedra 1172 583,1 6,07
Santiago 3163 564,5 6,80
Vigo 5405 612,1 7,37

Fonte.- IGVS (30.04.2024)

Número e importe medio das fianzas de contratos asinados en 2022-2014*

  2022 2021 2020 2019
Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€)
A Coruña 6133 576,2 6.205 533,0 5.372 530,2 6.032 502,2
Ferrol 882 400,8 851 378,1 766 360,2 847 349,1
Lugo 1782 432,2 1.569 409,1 1.400 388,3 1.518 375,9
Ourense 2027 444,9 1.859 426,6 1.735 414,1 1.951 404,7
Pontevedra 1186 539,2 1.173 506,4 1.067 485,5 1.120 459,2
Santiago 3108 517,5 2.761 484,9 2.516 468,3 2.572 444,9
Vigo 5642 561,9 5.532 536,4 4.943 520,2 5.348 495,4

 

  2018 2017 2016* 2015* 2014*
Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€) Nº de fianzas Importe medio (€)
A Coruña 5.778 477,0 5.677 447,2 5.112 426,1 5.051 414,4 3.769 403,4
Ferrol 814 330,6 722 331,1 663 322,2 688 307,4 443 300,9
Lugo 1.605 351,4 1.478 339,3 1.323 332,8 1.380 316,9 1.077 310,1
Ourense 1.961 386,1 1.825 365,7 1.746 354,5 1.792 347,8 1.245 344,1
Pontevedra 1.107 444,2 1.091 412,9 977 398,7 978 361,4 696 391,0
Santiago 2.574 424,2 2.358 408,7 2.194 389,9 1.993 392,9 1.498 390,7
Vigo 4.769 483,5 4.658 444,0 4.271 426,6 3.992 410,6 3.134 417,4

*Datos definitivos (a 31.12.2022)

Fonte.- IGVS. (30.04.2024)