Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Abril 2024

Número de contratos asinados no ano 2024 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2024 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2024 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2024 26 116 671 2.045 2.427 1.847 1.089 603 288 135 191
2023 118 454 3.082 8.412 9.316 6.778 3.698 2.090 929 480 664
2022 101 541 4.192 9.937 9.619 5.790 2.890 1.333 569 283 455
2021 114 695 5.021 10.856 9.137 4.664 2.247 980 419 220 329
2020 105 713 5.102 10.102 7.792 3.778 1.760 743 320 165 279
2019 110 836 6.251 11.509 8.048 3.583 1.498 686 241 112 249
2018 129 932 7.341 11.710 6.950 2.841 1.108 431 205 114 191
2017 187 1.037 7.926 11.567 5.765 2.080 793 281 159 87 158
2016 158 1.029 7.854 10.363 4.868 1.565 519 237 101 63 87
2015 218 1.233 7.954 9.936 4.306 1.268 415 194 90 40 80
2014 112 760 5.693 7.252 3.300 915 320 119 44 25 34
Total 2014-2024 1.378 8.346 61.087 103.689 71.528 35.109 16.337 7.697 3.365 1.724 2.717

 

Fonte.- IGVS. (30.04.2024)