Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Decembro 2023

Número de contratos asinados no ano 2023 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2023 111 438 2.966 8.074 8.932 6.479 3.525 1.982 885 458 626
2022 101 536 4.180 9.910 9.594 5.772 2.881 1.329 567 283 455
2021 114 712 5.101 10.100 9.125 4.657 2.243 980 419 220 329
2020 105 712 5.101 10.030 7.787 3.774 1.757 741 316 162 279
2019 110 836 6.251 11.461 8.047 3.582 1.498 686 240 112 249
2018 129 932 7.341 11.680 6.948 2.841 1.106 431 205 114 191
2017 187 1.037 7.926 11.550 5.764 2.080 793 281 159 87 158
2016 158 1.029 7.854 10.353 4.867 1.565 519 237 101 63 87
2015 218 1.232 7.954 9.933 4.306 1.268 415 194 90 40 80
2014 112 760 5.693 7.243 3.300 915 320 119 44 25 34
Total 2014-2023 1.345 8.207 60.279 101.247 68.670 32.933 15.057 6.980 3.026 1.564 2.488

Fonte.- IGVS. (31.12.2023)