Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes | Febreiro 2024

Número de contratos asinados no ano 2024 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2024 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2024 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2024 9 54 324 1.017 1.149 862 463 252 106 51 85
2023 117 451 3.055 8.344 9.255 6.727 3.673 2.076 922 475 655
2022 101 537 4.186 9.919 9.608 5.781 2.884 1.329 568 283 455
2021 117 451 3.055 8.344 9.255 6.727 3.673 2.076 922 475 655
2020 101 537 4.186 9.919 9.608 5.781 2.884 1.329 568 283 455
2019 110 836 6.251 11.502 8.047 3.582 1.498 686 240 112 249
2018 129 932 7.341 11.707 6.948 2.841 1.106 431 205 114 191
2017 187 1.037 7.926 11.565 5.764 2.080 793 281 159 87 158
2016 158 1.029 7.854 10.361 4.867 1.565 519 237 101 63 87
2015 218 1.232 7.954 9.936 4.306 1.268 415 194 90 40 80
2014 112 760 5.693 7.251 3.300 915 320 119 44 25 34
Total 2014-2024 1.359 7.856 57.825 99.865 72.107 38.129 18.228 9.010 3.925 2.008 3.104

 

Fonte.- IGVS. (29.02.2024)