Fianzas por data de contrato. Número de contratos por importes (xuño 2019)

Número de contratos asinados no ano 2019 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2018 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2019 por importe mensual

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2019 50 401 2732 4710 3075 1368 523 273 88 47 88
2018 127 908 7179 11438 6788 2801 1082 429 197 114 189
2017* 184 1020 7799 11356 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9888 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2018

Fonte.- IGVS. (30.06.2019)