Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Agosto 2022

Número de fianzas por ano de contrato

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 20651 466,09 3,42%
2021 34363 450,66 2,75%
2020 30698 438,60 3,96%
2019 33329 421,90 4,78%
2018 31901 402,66 4,54%
2017 30008 385,17 3,34%
2016 26825 372,71 2,64%
2015 25727 363,11 -0,39%
2014 18562 364,53 -
Total 2014-2022 252.064 407,3  

Fonte.- IGVS. (31.08.2022)