Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Xaneiro 2021

Número de fianzas por ano de contrato

 

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre o ano anterior
2021 1.639 425,8 -3,0%
2020 29.370 439,1 4,0%
2019* 32.648 422,1 4,8%
2018* 31.546 402,8 4,6%
2017* 29.512 385,2 3,3%
2016* 26.611 372,8 2,7%
2015* 25.610 363,1 -0,4%
2014* 18.456 364,5 -

* Ata 31.12.2020

 

Fonte| IGVS. (31.01.2021)