Fianzas por data de contrato. Número e importe medio dos contratos | Xullo 2022

Número de fianzas por ano de contrato

 

Importe medio da renda mensual por ano de contrato

 

Número e importe medio das fianzas por ano de contrato

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 17897 463,32 2,81%
2021 34332 450,66 2,75%
2020 30685 438,60 3,96%
2019 33320 421,90 4,78%
2018 31898 402,66 4,54%
2017 30004 385,17 3,34%
2016 26824 372,71 2,64%
2015 25727 363,11 -0,39%
2014 18561 364,53 -
Total 2014-2022 249.248 407,0  

Fonte.- IGVS. (31.07.2022)