Fianzas por mes dos depósitos | Decembro 2023

Número de fianzas depositadas no ano 2023 por mes do depósito

 

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2023 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2023 Xaneiro 2.821 2.821 10,4% 6,0% 470,8
2023 Febreiro 2.755 5.576 -2,3% -1,8% 476,0
2023 Marzo 3.039 8.615 10,3% 0,7% 481,1
2023 Abril 2.614 11.229 -14,0% -6,8% 484,0
2023 Maio 2.938 14.167 12,4% 4,4% 487,4
2023 Xuño 2.838 17.005 -3,4% -0,4% 491,9
2023 Xullo 2.743 19.748 -3,3% -11,5% 519,8
2023 Agosto 2.553 22.301 -6,9% -9,4% 527,6
2023 Setembro 4.085 26.386 60,0% -8,0% 535,9
2023 Outubro 3.199 29.585 -21,7% -5,5% 520,3
2023 Novembro 4.826 34.411 50,9% 65,0% 525,3
2023 Decembro 2.385 36.796 -50,6% -6,7% 519,2


Fonte.- IGVS. (31.12.23)