Fianzas por mes dos depósitos | Xullo 2024

Número de fianzas depositadas no ano 2024 por mes do depósito

Número e importe medio das fianzas depositadas no ano 2024 por mes do depósito

Ano do depósito Mes do depósito Nº fianzas no mes Acumulado no ano Variación respecto do mes anterior Variación sobre o mesmo mes do ano anterior Importe medio (€)
2024 Xaneiro 2.876 2.876 29,4% 1,9% 517,3
2024 Febreiro 2.876 5.752 0,0% 4,4% 524,3
2024 Marzo 2.782 8.534 -3,3% -8,5% 532,0
2024 Abril 2.695 11.229 -3,1% 3,1% 533,14
2024 Maio 2.852 14.081 5,8% -2,9% 535,1
2024 Xuño 2.627 16.708 -7,9% -7,4% 540,4
2024 Xullo 2.878 19.586 9,6% 4,9% 564,2
2024 Agosto          
2024 Setembro          
2024 Outubro          
2024 Novembro          
2024 Decembro          

 

Fonte.- IGVS. (31.07.24)