Os alugueiros nos anos 2014-2019 (marzo 2020)

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2020*)

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2020*)

 

 

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2020*)

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre ano anterior
2020 5.921 429,2 1,8%
2019 32.029 421,5 4,6%
2018* 31.546 403,1 4,6%
2017* 29.514 385,2 3,3%
2016* 26.611 372,8 2,7%
2015* 25.611 363,1 -0,4%
2014* 18.456 364,5  

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.03.2020)

Número de contratos de alugueiro no ano 2020* por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos do alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos de alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2020 19 183 1104 1955 1415 648 321 138 55 32 51
2019 109 820 6081 11169 7708 3453 1435 668 233 106 247
2018* 128 919 7248 11531 6860 2820 1098 434 202 114 192
2017* 184 1020 7799 11356 5665 2031 782 275 158 86 158
2016* 156 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2015* 217 1228 7915 9888 4285 1262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7203 3279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.03.2020)