Os alugueiros nos anos 2014-2019 (xaneiro 2020)

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2020*)

 

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2020*)

 

 

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2020*)

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre ano anterior
2020 1.743 416,8 -1,1%
2019 31.826 421,3 4,5%
2018* 31.564 403,1 4,6%
2017* 29.514 385,2 3,3%
2016* 26.611 372,8 2,7%
2015* 25.611 363,1 -0,4%
2014* 18.456 364,5  

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.01.2020)

Número de contratos de alugueiro no ano 2020* por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos do alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos de alugueiro nos anos 2014-2019 por prezo mensual do alugueiro

  Importe mensual dos contratos 
Ano 0-100€ 100-200€ 200,1-300€ 300,1-400€ 400,1-500€ 500,1-600€ 600,1-700€ 700,1-800€ 800,1-900€ 900,1-1000€ > 1000€
2020 4 62 355 588 410 165 94 32 12 9 12
2019 109 816 6 048 11 082 7 669 3 433 1 424 663 231 106 245
2018* 128 919 7 253 11 539 6 862 2 822 1 099 434 202 114 192
2017* 184 1 020 7 799 11 356 5 665 2 031 782 275 158 86 158
2016* 156 1 016 7 789 10 264 4 835 1 551 516 237 99 62 86
2015* 217 1 228 7 915 9 888 4 285 1 262 415 193 88 40 80
2014* 111 756 5658 7 203 3 279 912 316 119 44 25 33

* Ata 31.12.2019

 

Fonte| IGVS. (31.01.2020)