Os alugueiros nos anos 2014-2022 | Abril 2022

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2022*)

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2022*)

 

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Ano do contrato Total contratos Importe medio Variación anual
2022 9794 456,31 1,23%
2021 33913 450,76 2,76%
2020 30575 438,65 3,96%
2019 32958 421,92 4,78%
2018 31880 402,67 4,54%
2017 29992 385,17 3,34%
2016 26818 372,72 2,65%
2015 25726 363,11 -0,39%
2014 18557 364,53 -
Total 2014-2022 240.213 406,2  


Fonte.- IGVS. (30.04.2022)

*Ata 30.04.2022

Número de contratos de alugueiro no ano 2022* por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual                  
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2.022 38 182 1332 2997 2574 1440 655 300 118 63 95
2.021 112 679 4899 10602 8930 4561 2211 966 414 217 322
2.020 104 687 4952 9759 7545 3660 1718 727 308 160 273
2.019 110 822 6171 11341 7899 3544 1480 683 239 111 248
2.018 129 922 7264 11542 6856 2807 1092 428 203 113 191
2.017 187 1020 7799 11354 5665 2031 782 275 158 86 158
2.016 158 1016 7789 10264 4835 1551 516 237 99 62 86
2.015 218 1228 7915 9887 4285 1262 415 193 88 40 80
2.014 112 759 5687 7243 3297 914 319 119 44 25 34
Total 2014-2022 1.168 7.315 53.808 84.989 51.886 21.770 9.188 3.928 1.671 877 1.487


Fonte.- IGVS. (30.04.2022)