Os alugueiros nos anos 2014-2022 | Febreiro de 2022

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2022*)

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Ano do contrato Nª de fianzas Importe medio (€) Variación sobre o ano anterior
2022* 4.550 447,9 -0,67%
2021 33.495 450,9 3,90%
2020 30.478 438,7 4,80%
2019 32.648 422,1 4,60%
2018 31.546 402,8 3,30%
2017 29.512 385,2 2,70%
2016 26.611 372,8 -0,40%
2015 25.610 363,1 -
2014 18.456 364,5  -

*Ata 28.02.2022

Fonte.- IGVS. (28.02.2022)

Número de contratos de alugueiro no ano 2022* por prezo mensual do alugueiro

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2021 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual                
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2022 14 96 676 1.452 1.157 627 272 131 57 25 43
2021 104 666 4.843 10.478 8.811 4.506 2.188 957 407 216 319
2020 104 706 5.053 9.972 7.681 3.730 1.743 736 313 162 278
2019 110 822 6.171 11.341 7.899 3.544 1.480 683 239 111 248
2018 128 922 7.264 11.542 6.856 2.807 1.092 428 203 113 191
2017 184 1.020 7.799 11.354 5.665 2.031 782 275 158 86 158
2016 156 1.016 7.789 10.264 4.835 1.551 516 237 99 62 86
2015 217 1.228 7.915 9.887 4.285 1.262 415 193 88 40 80
2014 111 756 5.658 7.203 3.279 912 316 119 44 25 33
Total 2014-2021 1.128 7.232 53.168 83.493 50.468 20.970 8.804 3.759 1.608 840 1.436

 

Fonte.- IGVS. (28.02.2022)