Os alugueiros nos anos 2014-2022 | Marzo 2022

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2022*)

 

 

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2022*)

 

 

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Ano do contrato Nº contratos Importe medio Variación sobre o ano
anterior
2022 8.485 452,05 € 0,2
2021 33.842 450,92 € 2,8
2020 30.478 438,71 € 3,9
2019 32.648 422,09 € 4,8
2018 31.546 402,75 € 4,6
2017 29.512 385,21 € 3,3
2016 26.611 372,76 € 2,7
2015 25.610 363,12 € -0,4
2014 18.456 364,50 €  

*Ata 31.03.2022

Fonte.- IGVS. (31.03.2022)

Número de contratos de alugueiro no ano 2022* por prezo mensual do alugueiro

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

 

 

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual                  
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2022 23 132 1.025 2.267 1.848 1.065 477 233 102 55 107
2021 104 666 4.843 10.478 8.811 4.506 2.188 957 407 216 319
2020 104 706 5.053 9.972 7.681 3.730 1.743 736 313 162 278
2019 110 822 6.171 11.341 7.899 3.544 1.480 683 239 111 248
2018 128 922 7.264 11.542 6.856 2.807 1.092 428 203 113 191
2017 184 1.020 7.799 11.354 5.665 2.031 782 275 158 86 158
2016 156 1.016 7.789 10.264 4.835 1.551 516 237 99 62 86
2015 217 1.228 7.915 9.887 4.285 1.262 415 193 88 40 80
2014 111 756 5.658 7.203 3.279 912 316 119 44 25 33
Total 2014-2022 1.137 7.268 53.517 84.308 51.159 21.408 9.009 3.861 1.653 870 1.500

 

Fonte.- IGVS. (31.03.2022)