Os alugueiros nos anos 2014-2022 | Xuño 2022

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2022*)

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2022*)

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2022 14907 460,32 2,14%
2021 34270 450,66 2,75%
2020 30669 438,60 3,96%
2019 33308 421,90 4,78%
2018 31888 402,66 4,54%
2017 30005 385,17 3,34%
2016 26822 372,71 2,64%
2014 25726 363,11 -0,39%
2014 18559 364,53 -
Total 2014-2022 246.154 406,6  

Fonte.- IGVS. (30.06.2022)

*Ata 30.06.2022

Número de contratos de alugueiro no ano 2022* por prezo mensual do alugueiro

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Número de contratos asinados nos anos 2014-2022 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€
2.022 60 244 1988 4469 3926 2252 1030 482 182 107 157
2.021 112 683 4938 10665 8981 4588 2216 970 416 219 324
2.020 104 709 5077 10030 7726 3746 1750 738 313 162 278
2.019 110 832 6229 11461 8003 3570 1491 684 240 112 249
2.018 129 931 7332 11680 6938 2835 1103 430 205 114 191
2.017 187 1034 7918 11550 5757 2078 792 281 159 87 158
2.016 158 1028 7846 10353 4867 1564 518 237 101 63 87
2.015 218 1232 7952 9933 4304 1268 415 194 90 40 80
2.014 112 759 5687 7243 3297 914 319 119 44 25 34
Total 2014-2022 1.183 7.412 54.654 86.621 53.092 22.416 9.446 4.046 1.718 906 1.521


Fonte.- IGVS. (30.06.2022)