Os alugueiros nos anos 2014-2023 | Agosto 2023

Número de contratos de alugueiro por anos (2014-2023*)

Prezo dos alugueiros por anos (2014-2023*)

Prezo e número dos alugueiros por anos (2014-2023*)

Ano do contrato Total fianzas Importe medio Variación anual
2023 20.182 501 6,01%
2022 35.295 472,25 4,79%
2021 34.949 450,66 2,75%
2020 30.801 438,60 3,96%
2019 33.337 421,90 4,78%
2018 31.918 402,66 4,54%
2017 30.014 385,17 3,34%
2016 26.827 372,71 2,64%
2015 25.728 363,11 -0,39%
2014 18.563 364,53 -
Total 2014-2023 282.433 416,4  

Fonte.- IGVS. (31.08.2023)

 

Número de contratos de alugueiro no ano 2023* por prezo mensual do alugueiro

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

Número de contratos asinados nos anos 2014-2023 por importe mensual

Nº de contratos en función do importe mensual
Ano do contrato 0-100€ 100-200€ 200-300€ 300-400€ 400-500€ 500-600€ 600-700€ 700-800€ 800-900€ 900-1000€ >1000€  
2023 53 277 1867 4897 5374 3732 2012 1014 439 233 284  
2022 99 524 4134 9796 9464 5688 2841 1308 562 274 453  
2021 112 705 4938 10665 9321 4588 2216 970 416 219 324  
2020 104 709 5077 10030 7726 3746 1750 738 313 162 278  
2019 110 832 6229 11461 8003 3570 1491 684 240 112 249  
2018 129 931 7332 11680 6938 2835 1103 430 205 114 191  
2017 187 1034 7918 11550 5757 2078 792 281 159 87 158  
2016 158 1028 7846 10353 4867 1564 518 237 101 63 87  
2015 218 1232 7952 9933 4304 1268 415 194 90 40 80  
2014 112 759 5687 7243 3297 914 319 119 44 25 34  
Total 2014-2023 1.282 8.031 58.980 97.608 65.051 29.983 13.457 5.975 2.569 1.329 2.138  


Fonte.- IGVS. (31.08.2023)