Viviendas por tipología del hogar

Viviendas por tipología del hogar (evolución 2005-2020)

 

Tipo de vivienda 2005 2010 2015 2020
Unipersonal 182.493 211.758 225.518 244.008
Pareja con hijos 356.217 355.074 351.122 328.771
Pareja sin hijos 172.396 232.576 245.707 244.567
Monoparental 92.915 98.519 106.111 116.243
Otra tipología 152.881 141.907 131.197 134.837
Total  956.902 1.039.835 1.059.655 1.068.425

Fuente.- IGE. Encuesta estructural a hogares. Viviendas familiares: Características y medio.

Más información.-

Viviendas según la clase de vivienda y tipo de edificio por tipología del hogar

Encuesta estructural a hogares. Años: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020