Vivendas por tipoloxía do fogar

Vivendas por tipoloxía do fogar (evolución 2005-2020)

 

Tipo de vivenda 2005 2010 2015 2020
Unipersoal 182.493 211.758 225.518 244.008
Parella con fillos 356.217 355.074 351.122 328.771
Parella sen fillos 172.396 232.576 245.707 244.567
Monoparental 92.915 98.519 106.111 116.243
Outra tipoloxía 152.881 141.907 131.197 134.837
Total  956.902 1.039.835 1.059.655 1.068.425

Fonte.- IGE. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.

Máis información.-

Vivendas segundo a clase de vivenda e tipo de edificio por tipoloxía do fogar

Enquisa estrutural a fogares. Anos: 1999, 2005, 2010, 2015 e 2020